وضح الشكل التوضيحي
النسبة المئوية المستهدفة من وقت الاختبار المخصص لكل محتوى والمجال المعرفي لتقييم الصف الرابع والخامس TIMSS 2019.
الشكل التوضيحي 1.1: النسبة المئوية المستهدفة لتقييم الرياضيات TIMSS 2019 المكرس لنطاقات المحتوى والمعرفة في الدرجتين الرابعة والثاني متوسط
| المرحلة الرابعة من التعليم | |||
| مجالات المحتوى | النسب المئوية | ||
| رقم | 50٪ | ||
| القياس والهندسة | 30٪ | ||
| البيانات | 20٪ | ||
| المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن | |||
| مجالات المحتوى | النسب المئوية | ||
| رقم | 30٪ | ||
| علم الجبر | 30٪ | ||
| علم الهندسة | 20٪ | ||
| البيانات والاحتمالية | 20٪ | ||
| المجالات المعرفية | النسب المئوية | ||
| المرحلة الرابعة من التعليم | المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن | ||
| معرفة | 40٪ | 35٪ | |
| تطبيق | 40٪ | 40٪ | |
| منطق | 20٪ | 25٪ | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق